「ガキの使いやあらへんで!」の人気企画の七変化チャレンジ。
9月10日(日)に今年4回目のチャレンジャーを迎えてのオンエアとなります。
今回のチャレンジャーはランジャタイ(グレープカンパニー所属)のボケ担当国崎和也さん。
上半身のみ黄色いフルジップアップジャージを着ているあの方です。
国崎さんのチャレンジの結果は果たして?!
※9月8日現在オンエア前なので結果は記載しておりません。
※9月10日のオンエア後の結果を追記しました。
ランジャタイ国崎 七変化の結果と詳細は?
※オンエア前なので詳細は未記載。
ランジャタイ国崎さんの七変化の結果はチャレンジがオンエアされ次第、下の表にまとめます。
高金額獲得の為にはストライクゾーンを広めに意識する松本さんの取りこぼしは致命的。
あとは渋い浜田さんの笑いをいかに取り込めるかが上位ランクインの鍵となりますね。
チャレンジ後の追記
チャレンジの結果は下の表のようになりました。
今回はライセンスの藤原さんが参加しておらず番組スタッフが代わりに審査に参加していました。
まさかの出だしで全員セーフの笑った人はなんと0人!
少しツキもありましたが、そこからの巻き返しは圧巻でした!
順序 | ネタ | 募金人数 | 浜田 | 松本 | 相方 | 方正 | 遠藤 | 田中 | 井本 | スタッフ | スタッフ | スタッフ | スタッフ | 募金 |
1 | ジオラマカレー | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0円 |
2 | 寿司職人 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9000円 |
3 | キャッシュレス決済 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10000円 |
4 | 東京タワー | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | ? | 〇 | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 10000円 |
5 | 巨人師匠 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11000円 |
6 | バリカン | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10000円 |
7 | 奇人踊り | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11000円 |
合計 | 61000円 |
七変化 ランジャタイ国崎は何位に?→歴代3位!
ランジャタイ国崎さんは2023年に入ってから4人目のチャレンジャー。
果たして何位にランクインするのでしょうか。
2023年最初に挑戦したザ・マミィの酒井さんが18年ぶりに最高募金額を更新しました。
その次に挑戦した さらば青春の光 の森田さんには大きなプレッシャーがのしかかることに。
審査する側にもどことなく構えている感じがありました。
結果、募金額29,000円の42位と沈みました。
その後を受けたオダウエダの植田さんは変化しやすかったのか、渾身の体を張ったネタで54,000円の6位と上位に食い込みました。
国崎さんはフラットな立場で七変化に臨むことができるでしょう。
国崎さんは果たして何位になるでしょうか。
こちらもチャレンジ終了後に追記いたします。
チャレンジ後の追記
ランジャタイ国崎さんのチャレンジは歴代3位という好成績を残しました。
順位 | 募金額 | 挑戦者 | 放送日 |
1 | ¥64,000 | 酒井貴士(ザ・マミィ) | 2023年1月15日 |
2 | ¥63,000 | 河本準一 (次長課長) | 2005年4月17日 |
3 | ¥61,000 | 国崎和也(ランジャタイ) | 2023年9月10日 |
4 | ¥60,000 | 渡辺直美 | 2017年6月11日 |
5 | ¥57,000 | 稲田直樹(アインシュタイン) | 2021年5月16日 |
6 | ¥55,000 | 黒沢かずこ(森三中) | 2011年8月7日 |
7 | ¥54,000 | 植田紫帆(オダウエダ) | 2023年6月11日 |
8 | ¥53,000 | ボブ・サップ | 2002年11月24日 |
8 | ¥53,000 | 哲夫(笑い飯) | 2009年2月8日 |
8 | ¥53,000 | せいや(霜降り明星) | 2019年9月15日 |
11 | ¥52,000 | 大悟(千鳥) | 2013年2月17日 |
12 | ¥51,000 | 斉藤慎二(ジャングルポケット) | 2016年11月13日 |
13 | ¥48,000 | 小杉竜一(ブラックマヨネーズ) | 2008年1月13日 |
14 | ¥47,000 | 友近 | 2010年9月12日 |
14 | ¥47,000 | 秋山竜次(ロバート) | 2017年4月9日 |
14 | ¥47,000 | 山内健司(かまいたち) | 2019年4月14日 |
17 | ¥46,000 | 日村勇紀(バナナマン) | 2010年2月28日 |
18 | ¥45,000 | 原西孝幸(FUJIWARA) | 2007年4月29日 |
18 | ¥45,000 | 劇団ひとり | 2014年11月23日 |
18 | ¥45,000 | 鈴木もぐら(空気階段) | 2022年1月30日 |
21 | ¥44,000 | 堀部圭亮 | 1999年11月7日 |
21 | ¥44,000 | 木下隆行(TKO) | 2014年4月27日 |
21 | ¥44,000 | 久保田かずのぶ(とろサーモン) | 2022年7月17日 |
24 | ¥43,000 | 千原靖史(千原兄弟) | 2004年11月7日 |
24 | ¥43,000 | 野田クリスタル(マヂカルラブリー) | 2021年8月30日 |
26 | ¥42,000 | 中川礼二(中川家) | 2011年12月11日 |
26 | ¥42,000 | 堀内健(ネプチューン) | 2013年11月3日 |
26 | ¥42,000 | 塚地武雅(ドランクドラゴン) | 2014年8月31日 |
26 | ¥42,000 | 長田庄平 (チョコレートプラネット) | 2020年3月15日 |
30 | ¥41,000 | ケンドーコバヤシ | 2009年11月1日 |
31 | ¥40,000 | 田中直樹(ココリコ) | 1997年9月28日 |
32 | ¥38,000 | 有田哲平(くりぃむしちゅー) | 2004年2月15日 |
32 | ¥38,000 | 後藤輝基(フットボールアワー) | 2006年4月2日 |
34 | ¥37,000 | 腰フリおばちゃん | 1997年11月23日 |
34 | ¥37,000 | 設楽統(バナナマン) | 2010年5月9日 |
36 | ¥36,000 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 2012年10月7日 |
37 | ¥35,000 | 藤本敏史(FUJIWARA) | 2007年2月25日 |
37 | ¥35,000 | 川島邦裕(野性爆弾) | 2011年2月6日 |
39 | ¥33,000 | 岩尾望(フットボールアワー) | 2006年2月5日 |
39 | ¥33,000 | 小峠英二 (バイきんぐ) | 2018年1月14日 |
41 | ¥31,000 | ふかわりょう | 2002年9月8日 |
42 | ¥30,000 | ゆりやんレトリィバァ | 2018年11月11日 |
43 | ¥29,000 | 大友有一 | 1997年6月8日 |
43 | ¥29,000 | 森田哲矢(さらば青春の光) | 2023年2月26日 |
45 | ¥27,000 | 木村祐一 | 2002年2月17日 |
45 | ¥27,000 | 西田幸治(笑い飯) | 2009年3月8日 |
45 | ¥27,000 | ハリウッドザコシショウ | 2016年4月3日 |
48 | ¥26,000 | 宮迫博之(雨上がり決死隊) | 1999年5月16日 |
48 | ¥26,000 | 千原ジュニア(千原兄弟) | 2004年12月12日 |
48 | ¥26,000 | たむらけんじ | 2015年8月16日 |
51 | ¥25,000 | 磯俣拓生 | 1996年9月29日 |
51 | ¥25,000 | 狩野英孝 | 2016年7月17日 |
53 | ¥19,000 | 蛍原徹(雨上がり決死隊) | 1999年3月14日 |
54 | ¥16,000 | 遠藤章造(ココリコ) | 1997年9月21日 |
55 | ¥14,000 | 菅賢治 | 1995年11月26日 |
56 | ¥12,000 | 品川祐(品川庄司) | 2003年10月19日 |
57 | ¥11,000 | 山下しげのり(ジャリズム) | 2001年6月17日 |
58 | ¥10,000 | 山崎邦正 | 1995年11月5日 |
58 | ¥10,000 | 堤本幸男 | 1996年3月3日 |
60 | ¥9,000 | 中村喜伸 | 1996年6月9日 |
61 | ¥7,000 | 高須光聖 | 1997年2月2日 |
※1995年10月15日の松本人志分は募金制ではなっかたので表から除外
【ガキ使】ランジャタイ国崎の七変化の結果は?何位に入った? のまとめ
ランジャタイの国崎さんの七変化チャレンジはいかに?
9月10日のオンエア後に結果をまとめますね。
今や仮装などの見た目だけの面白さだけでは募金額は伸びませんよね。
1つ1つの七変化でいかに笑いを呼び起こすネタ見せにかかるだけに挑戦する芸人さんには大変なプレッシャーですね。
ランジャタイの国崎さん挑戦のオンエアが楽しみですね!
チャレンジ後の追記
終盤で髪の毛や眉毛を剃るなどして体を張ったネタで歴代3位という成績を残し爪痕をの残した国崎さん。
これが事前告知されていた「世紀の問題作?」だったのかもしれませんね。
感じ方はいろいろだと思うのですが、個人的にはこのネタは笑えなかった・・・・。
一視聴者として国崎さんお意気込みは買いました。
しかし何らかの病気でこういう悩みを抱えている人はいるので。
・・・あくまで個人的感想ですし国崎さんに嫌悪感を抱いたわけではありません。
それとオール巨人阪神の巨人師匠のネタには国崎さんが出ていなかったけれども怪人の着ぐるみのなかっだのかな?かなり奇をてらったチャレンジでしたが、本人が出ないチャレンジは有効なのかな?と疑問も。
しかしよくぞ大物巨人師匠出演をOKしましたよね・・・!
よくよく考えたら、国崎さんの相方の伊藤さんのヘアースタイルと昔の巨人師匠のヘアースタイル似てるなぁ・・・と思いました。
さて、次の七変化チャレンジャーは誰なのでしょうね?!
コメント