アークランズ 創業家による社長の変遷

アークランズの前身・アークランドサカモトの更に前身・坂本産業の創業者は故・坂本守夫氏。
まさに毛利の「三矢の訓」の如く、子供は男3人?
創業家一族による社長交代の歴史を表にしました。
※年度の多少のズレがあるかもしれません。
現社長の坂本晴彦氏の御父上、創業者三男の守蔵氏は2007年に死去。
その為、創業者次男で代表取締役副会長職の勝司氏が一時社長代行を兼務した後に、代表取締役社長職に。
2013年には経営体制の若返りを目的に、創業者長男洋司氏を父に持つ雅俊氏が社長に就任しましたが、2020年にはさらに若手の現社長の晴彦氏に交代。
晴彦氏体制はこの先長期政権となるのでしょうか。
| (創業者) | ||||||
| 坂本守男 | (長男) | (次男) | (三男) | |||
| 洋司 | (息子) | 勝司 | 守蔵 | (息子) | ||
| 雅俊 | 晴彦 | |||||
| 1987 | 社長 | 専務 | 専務 | 専務 | ||
| 1988 | 社長 | 副社長 | 専務 | 専務 | ||
| 1989 | 社長 | 副社長 | 専務 | 専務 | ||
| 1990 | 会長 | 社長 | 専務 | 専務 | ||
| 1991 | 会長 | 社長 | 専務 | 専務 | ||
| 1992 | 会長 | 社長 | 専務 | 専務 | ||
| 1993 | 会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | ||
| 1994 | 会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | ||
| 1995 | 会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | ||
| 1996 | 会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | ||
| 1997 | 相談役 | 社長 | 社長 | 専務 | ||
| 1998 | 相談役 | 会長 | 社長 | 専務 | ||
| 1999 | 相談役 | 会長 | 社長 | 専務 | ||
| 2000 | 相談役 | 会長 | 社長 | 専務 | ||
| 2001 | 相談役 | 会長 | 社長 | 副社長 | ||
| 2002 | 相談役 | 会長 | 社長 | 副社長 | ||
| 2003 | 相談役 | 会長 | 副会長 | 社長 | ||
| 2004 | 相談役 | 会長 | 副会長 | 社長 | ||
| 2005 | 相談役 | 会長 | 副会長 | 社長 | ||
| 2006 | 相談役 | 会長 | 副会長 | 社長 | ||
| 2007 | 相談役 | 会長 | 社長 | 社長 | ||
| 2008 | 相談役 | 会長 | 社長 | |||
| 2009 | 相談役 | 会長 | 取締役 | 社長 | ||
| 2010 | 相談役 | 会長 | 副社長 | 社長 | ||
| 2011 | 相談役 | 会長 | 副社長 | 社長 | ||
| 2012 | 会長 | 副社長 | 社長 | |||
| 2013 | 相談役 | 社長 | 会長 | |||
| 2014 | 相談役 | 社長 | 会長 | 執行役員 | ||
| 2015 | 相談役 | 社長 | 会長 | 執行役員 | ||
| 2016 | 相談役 | 社長 | 会長 | 執行役員 | ||
| 2017 | 相談役 | 社長 | 会長 | 執行役員 | ||
| 2018 | 相談役 | 社長 | 会長 | 執行役員 | ||
| 2019 | 相談役 | 社長 | 会長 | 執行役員 | ||
| 2020 | 相談役 | 副会長 | 会長 | 社長 | ||
| 2021 | 相談役 | 副会長 | 会長 | 社長 | ||
| 2022 | ? | 副会長 | 会長 | 社長 | ||
| 2023 | ? | 副会長 | 会長 | 社長 | ||
そしてこの先も世襲体制が続くのかどうか、も注目ですね。
坂本晴彦社長 年収の予想のまとめ
アークランズ本体での正しい年収は不明でした。
しかしアークランズの持ち株の配当金は相当の額になると思われます。
その他に関連会社の役員も兼務していればそこからの役員報酬も得ているという事になりますね。
業界内外からも注目を集める坂本晴彦社長の年収予想についてのまとめでした。


コメント